A | |
Afasia | Hilangnya kemampuan untuk memahami atau mengekspresikan ucapan, yang disebabkan oleh kerusakan otak |
Amaurosis Fugax | Kondisi hilangnya penglihatan secara mendadak dalam periode waktu yang singkat akibat berkurangnya aliran darah menuju retina mata |
Aneurisma Otak | Tonjolan abnormal pada dinding pembuluh darah otak |
Angioplasti | Prosedur minimal invasif menggunakan balon untuk melebarkan arteri yang menyempit atau tersumbat |
Anterior Ischemic Optic Neuropathy (AION) | Kehilangan penglihatan mendadak akibat gangguan aliran darah ke bagian depan saraf mata |
Arteriovenous Malformation (AVM) | Jeratan abnormal pembuluh darah arteri dan vena yang saling terhubung langsung tanpa adanya kapiler yang menghubungkan |
Aterosklerosis | Pengendapan plak umumnya lemak pada dinding bagian dalam pembuluh darah |
Atrial Fibrillation (AF) | Kondisi detak jantung yang tidak teratur akibat kontraksi dinding atrium yang abnormal |
B | |
Bubble Study | Tes non-invasif yang memungkinkan dokter menilai aliran darah yang melalui jantung |
Botulinum Toxin | Protein neurotoksik yang diproduksi oleh bakteri Clostridium botulinum dan spesies terkait |
C | |
Catheter Lab (CathLab) | Ruang pemeriksaan khusus di rumah sakit untuk melakukan berbagai prosedur kateterisasi pada pembuluh darah |
Carotid Cavernous Fistula (CCF) | Koneksi abnormal antara arteri karotis dan/atau cabang-cabangnya dengan vena besar yang disebut sinus kavernosus |
Cerebral Amyloid Angiopathy (CAA) | Gangguan pembuluh darah otak yang ditandai dengan akumulasi amiloid beta-peptida pada leptomeningen dan pembuluh darah otak berukuran kecil - sedang |
Cerebral Cavernous Malformation (CCM) | Kelainan pembuluh darah otak beraliran lambat, memiliki kelompok kapiler yang lambat, dikelilingi endapan hemosiderin dan dibatasi area gliotik |
Cerebral Sinus Venous Thrombosis (CSVT) | Kondisi pembekuan darah abnormal yang terbentuk pada sinus vena di dalam otak |
Cervical Artery Dissection | Robekan pada pembuluh darah arteri di leher yang dapat menyebabkan terjadinya stroke |
Clipping Aneurisma | Prosedur pembedahan kepala untuk menutup aneurisma otak dengan menggunakan clip |
Coiling Aneurisma | Prosedur minimal invasif untuk menutup aneurisma otak dengan menggunakan coil |
Central Retinal Artery Occlusion (CRAO) | Kondisi saat salah satu pembuluh darah yang membawa darah ke retina mata tersumbat. Ini menyebabkan kehilangan penglihatan secara tiba-tiba dan tanpa rasa sakit. |
CT-Scan | Pemindaian computerized tomography (CT) menggunakan sinar-X dan komputer untuk membuat gambaran detail bagian dalam tubuh |
CT-Scan Angiography (CTA) | Jenis pemeriksaan yang menggabungkan fungsi CT scan dengan suntikan pewarna khusus untuk menghasilkan gambar pembuluh darah dan jaringan di bagian tubuh |
D | |
Deep Brain Stimulation (DBS) | Prosedur pembedahan elektif di mana elektroda ditanamkan ke dalam area otak tertentu |
Digital Substraction Angiography (DSA) | Prosedur minimal invasif untuk memberikan gambaran pembuluh darah, dengan bantuan zat kontras dan Sinar-X |
Doppler Ultrasound | Pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menilai gambaran dan kecepatan aliran pembuluh darah di dalam tubuh |
Dural Arteriovenous Fistula (dAVF) | Koneksi abnormal antara arteri dan vena di lapisan keras pelindung (dura mater) otak atau sumsum tulang belakang |
E | |
Ekokardiografi | Prosedur yang menggunakan gelombang suara untuk melihat struktur dan aliran darah jantung |
Elektroensefalografi (EEG) | Prosedur untuk mendeteksi aktivitas listrik di otak menggunakan cakram logam (elektroda) kecil yang menempel di kulit kepala |
Elektrokardiografi (EKG) | Prosedur untuk mengetahui gangguan jantung dengan merekam aktivitas listrik pada jantung |
Embolisasi | Prosedur minimal invasif untuk menutup satu atau lebih pembuluh darah abnormal |
External Ventricular Drain (EVD) | Prosedur sementara untuk mengalirkan cairan serebrospinal keluar dari ventrikel otak, menuju ke dalam alat penampung khusus di luar tubuh |
F | |
Flow Diverter | Alat endovaskular yang digunakan untuk melakukan terapi pada aneurisma intrakranial |
Functional Electrical Stimulation (FES) | Prosedur yang menggunakan listrik energi rendah untuk menghasilkan gerakan tubuh secara artifisial pada individu yang lumpuh akibat cedera pada sistem saraf pusat |
G | |
H | |
Hidrosefalus | Penumpukan cairan berlebihan pada rongga ventrikel di dalam otak |
Holter Monitoring | Perangkat portabel untuk merekam aktivitas listrik jantung yang digunakan pasien dalam jangka waktu tertentu |
I | |
Intracerebral Hemorrhage (ICH) | Perdarahan yang terjadi pada parenkim otak |
Intraventricular Hemorrhage (IVH) | Perdarahan yang terjadi pada rongga ventrikel otak |
J |
K | |
L | |
Left Atrial Appendage (LAA) | Rongga kecil berbentuk kantong pada dinding otot atrium jantung kiri |
M | |
Magnetic Resonance Imaging (MRI) | Teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio yang dihasilkan komputer untuk membuat gambar detail organ dan jaringan pada tubuh |
Magnetic Resonance Angiography (MRA) | Teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio yang dihasilkan komputer untuk mengevaluasi pembuluh darah dalam tubuh |
Moya-moya Disease | Penyakit pada pembuluh darah otak yang ditandai dengan penyempitan atau sumbatan progresif dari pembuluh darah |
N | |
Neurobehavior | Cabang ilmu Neurologi yang menangani kasus-kasus gangguan memori, perilaku, dan kognitif yang terkait dengan sistem saraf |
Neurointervensi | Cabang ilmu Neurologi yang menggunakan teknologi endovaskular untuk menangani kasus-kasus pembuluh darah otak |
Neuromodulasi | Cabang ilmu Neurologi yang menggunakan teknologi untuk menstimulasi fungsi saraf pusat dan perifer |
Neuroplastisitas | Kemampuan otak untuk memindahkan fungsi-fungsi dari area otak yang rusak ke area-area lain yang tidak rusak |
Neurorestorasi | Cabang ilmu Neurologi yang menggunakan prosedur aktif untuk memperbaiki fungsi kerusakan sistem saraf |
O | |
Obstructive Sleep Apnea (OSA) | Kondisi di mana pernapasan berhenti sejenak tanpa disadari saat penderita tidur |
P | |
Patent Foramen Ovale (PFO) | Celah pada dinding jantung yang tidak menutup sebagaimana mestinya setelah lahir |
Peripheral Nerve Stimulation (PNS) | Prosedur invasif minimal menggunakan arus listrik ringan yang ditempatkan di bawah kulit untuk merangsang saraf yang terletak di luar otak atau tulang belakang |
Polysomnography (PSG) | Pemeriksaan komprehensif yang digunakan untuk mendiagnosis gangguan tidur |
Q | |
R | |
S | Kondisi otot dan tendon yang tegang sehingga menyebabkan kekakuan sendi-sendi, umumnya terjadi pasca stroke |
Spastisitas | |
Subarachnoid Hemorrhage (SAH) | Perdarahan yang terjadi pada rongga subaraknoid, yang merupakan area antara otak dan jaringan yang menutupi otak |
Stenting | Prosedur pemasangan stent atau ring pada pembuluh darah |
T | |
Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) | Prosedur stimulasi otak non-invasif yang menggunakan arus listrik untuk merangsang bagian otak tertentu |
Transcranial Doppler (TCD) | Prosedur non-invasif yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi gangguan aliran darah di dalam otak |
Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) | Prosedur non-invasif yang menggunakan medan magnet untuk merangsang sel-sel saraf di otak dan tulang belakang |
Transient Ischemic Attack (TIA) | Serangan sepintas akibat penyumbatan pembuluh darah otak, di mana gejala hanya terjadi beberapa menit hingga jam |
Trombektomi Mekanis | Prosedur invasif minimal di mana sumbatan pada pembuluh darah besar otak dikeluarkan menggunakan alat mekanik untuk memulihkan aliran darah otak |
Trombolisis Intravena | Prosedur untuk meluruhkan penyumbatan pembuluh darah otak dengan pemberian obat |
U | |
V | |
Ventriculoperitoneal Shunt (VP Shunt) | Alat medis yang mengalirkan cairan otak berlebihan dari rongga otak ke dalam rongga perut |
Virtual Reality Therapy | Teknologi virtual reality yang digunakan untuk membantu proses rehabilitasi stroke |
W | |
X | |
Y | |
Z |